更新者
电吉他系列
作为卡弗兰特原创琴款,“更新者”系列电吉他以独具特色的外形设计,华丽的涂装工艺,及对细节的严苛把控,赢得了众多用户的喜爱。
CORV® INNO 琴体科学的配重以及人体工学的外形,使站立演奏成为享受。全新的 ɅS-JOINT® INNO 琴体—琴颈拴接系统,工业美感强,延音更持久。HEATREATED® 多拼枫木琴颈,纯手工打磨的高光品丝,“稳定与丝滑”让每个音符的演奏都成为享受。
更新者采用“双双”拾音器设计,6种音色切换,兼顾“结实有力”与“清脆明亮”。全系纯手工打造的屏蔽电路系统,有效降低扰人“底噪”,还原清澈音色;
更新者 INNO CUSTOM
更新者 INNO-CUSTOM
CORV INNO 琴体
概 览
技术规格
图 集
概 览
- 现代 CORV INNO 琴体
- 独创人体工程学设计
- 24 品
- 2 个双线圈拾音器
- 超级小双摇颤音系统
技术规格
| · | 非洲桃花心木(特选级), HEATREATED 热处理工艺 |
|
| · | ɅS-JOINT INNO 高精准强化栓接系统 | |
| · | 多拼枫木(特选级) | |
| · | 非洲乌木,24品 HEATREATED 热处理工艺 |
|
| · | Covenant® BGE-PRO 超级小双摇颤音系统 | |
| · | 628mm | |
| · | GOTOH® 381 GD/CR | |
| · | 琴颈:Seymour Duncan® SH-6N 琴桥:Seymour Duncan® SH-6B;可切单,6种音色组合 |
|
| · | 透明白/珠光蓝亮光 | |
| · | ASR-10E-0942 | |
| · | 962mm × 312mm × 65mm | |
| · | ABC-70E 专业级电吉他硬盒 |
图 集


¥
更新者 INNO-500
更新者 INNO-500
CORV INNO 琴体
概 览
技术规格
图 集
概 览
- 现代 CORV INNO 琴体
- 独创人体工程学设计
- 24 品
- 2 个双线圈拾音器
- 超级五档,10 种音色
- 超级小双摇颤音系统
技术规格
| · | 非洲桃花心木(特选级), HEATREATED 热处理工艺 |
|
| · | ɅS-JOINT INNO 高精准强化栓接系统 | |
| · | 多拼枫木(特选级) | |
| · | 印度玫瑰木,24品 HEATREATED 热处理工艺 |
|
| · | Covenant® BGE-PRO 超级小双摇颤音系统 | |
| · | 628mm | |
| · | GOTOH® 381 CR | |
| · | 琴颈:Covenant® PGE-H3-N, 琴桥:Covenant® PGE-H3-B;超级五档,10种音色组合 |
|
| · | 原木哑光 | |
| · | ASR-10E-0942 | |
| · | 962mm × 312mm × 65mm | |
| · | ABG-70E 专业级电吉他软包 |
图 集

更新者 INNO-300
更新者 INNO-300 LTD
CORV INNO 琴体
概 览
技术规格
图 集
概 览
- 现代 CORV INNO 琴体
- 独创人体工程学设计
- 24 品
- 2 个双线圈拾音器
- 具有切单功能
- 小双摇颤音系统
技术规格
| · | 非洲桃花心木(精选级), HEATREATED 热处理工艺 |
|
| · | ɅS-JOINT INNO 高精准强化栓接系统 | |
| · | 多拼枫木(精选级) | |
| · | 印度玫瑰木,24品 HEATREATED 热处理工艺, 真贝“Live”镶嵌 |
|
| · | 小双摇颤音系统 | |
| · | 628mm | |
| · | GOTOH® 381 GD | |
| · | 琴颈:Covenant® PGE-H3-N, 琴桥:Covenant® PGE-H3-B;可切单,6种音色组合 |
|
| · | 极光蓝 | |
| · | ASR-10E-0942 | |
| · | 962mm × 312mm × 65mm | |
| · | ABC-70E 专业级电吉他琴盒 |
图 集

更新者 INNO-300
CORV INNO 琴体
概 览
技术规格
图 集
概 览
- 现代 CORV INNO 琴体
- 独创人体工程学设计
- 24 品
- 2 个双线圈拾音器
- 具有切单功能
- 小双摇颤音系统
技术规格
| · | 非洲桃花心木(精选级), HEATREATED 热处理工艺 |
|
| · | ɅS-JOINT INNO 高精准强化栓接系统 | |
| · | 多拼枫木(精选级) | |
| · | 印度玫瑰木,24品 HEATREATED 热处理工艺 |
|
| · | Covenant® BGE-30 小双摇颤音系统 | |
| · | 628mm | |
| · | Covenant® TGE-20BK | |
| · | 琴颈:Covenant® PGE-H3-N, 琴桥:Covenant® PGE-H3-B;可切单,6种音色组合 |
|
| · | 珍珠红/珍珠金/极光蓝/珍珠白/珍珠黑 | |
| · | ASR-10E-0942 | |
| · | 962mm × 312mm × 65mm | |
| · | ABG-70E 专业级电吉他软包 |
图 集




¥
更新者 INNO-SE
更新者 INNO-SE
CORV INNO 琴体
概 览
技术规格
图 集
概 览
- 现代 CORV INNO 琴体
- 独创人体工程学设计
- 24 品
- 2 个双线圈拾音器
- 具有切单功能
- 小双摇颤音系统
技术规格
| · | 桦木(精选级), HEATREATED 热处理工艺 |
|
| · | ɅS-JOINT INNO 高精准强化栓接系统 | |
| · | 多拼枫木(精选级) | |
| · | 印度玫瑰木,24品 HEATREATED 热处理工艺 |
|
| · | 2点式小双摇颤音系统 | |
| · | 628mm | |
| · | Covenant® TGE-2P,1:21 高精度 | |
| · | 琴颈:Covenant® PGE-H3-N, 琴桥:Covenant® PGE-H3-B;可切单,6种音色组合 |
|
| · | 哑光银 | |
| · | ASR-10E-0942 | |
| · | 962mm × 312mm × 65mm | |
| · | ABG-50E 高性能电吉他软包 |
图 集

不同风格:传承者
本页面所示价格均为“建议零售价”,单位为人民币;
由于木材纹理等因素,吉他产品的外观会有些许不同;
卡弗兰特持续的优化和升级产品,因此技术规格可能会产生变动。